Q.
【2456】ベガルタ仙台のマスコットキャラクター「ベガッ太」のモチーフとなっている鳥は何?
※ベガッ太は、今年のJリーグマスコット総選挙で、2013年の第1回以来、3年ぶり2度目となる1位に輝きました。2度の優勝は史上初。
【2457】懐かしの渡辺マリのヒット曲といえば『東京ドドンパ娘』ですが、Jリーグ・FC東京のマスコットキャラクターである1998年10月1日に生まれた「タヌキの男の子」の名前は何?
※今年のJリーグマスコット総選挙で2位になりました。
【2458】ガールフレンドはフレッチェ。Jリーグマスコット総選挙では2014年に2位(※1位はヴィヴィくん)、2015年に1位、そして今年(2016年)は3位になっている、サンフレッチェ広島のマスコットは何?
▼Jリーグマスコット総選挙2016 順位
| 順位 | マスコット | モチーフ | クラブ | リーグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガッ太 | 鷲 | ベガルタ仙台 | J1 |
| 2 | 東京ドロンパ | タヌキ | FC東京 | J1 |
| 3 | サンチェ | ツキノワグマ | サンフレッチェ広島 | J1 |
| 4 | グランパスくん | シャチ | 名古屋グランパス | J1 |
| 5 | ドーレくん | シマフクロウ | 北海道コンサドーレ札幌 | J2 |
| 6 | ヴィヴィくん | 九州シカ、オシドリ | V・ファーレン長崎 | J2 |
| 7 | ゼルビー | カワセミ | FC町田ゼルビア | J2 |
| 8 | マリノスケ | カモメ | 横浜F・マリノス | J1 |
| 9 | ディーオ | カモシカ | モンテディオ山形 | J2 |
| 10 | ガンズくん | ライチョウ | 松本山雅FC | J2 |
| 11 | ガンバボーイ | ゼウスの生まれ変わり | ガンバ大阪 | J1 |
| 12 | ヴァンくん | 甲斐犬 | ヴァンフォーレ甲府 | J1 |
| 13 | ふろん太 | イルカ | 川崎フロンターレ | J1 |
| 14 | パルちゃん | 架空の生物 | 清水エスパルス | J2 |
| 15 | しかお | シカ | 鹿島アントラーズ | J1 |
| 16 | レイくん | 太陽の王子 | 柏レイソル | J1 |
| 17 | アルビくん | 白鳥 | アルビレックス新潟 | J1 |
| 18 | アルディ | リス | 大宮アルディージャ | J1 |
| 19 | ゲンゾー | イヌワシ | ツエーゲン金沢 | J2 |
| 20 | キングベルI世 | ポセイドン | 湘南ベルマーレ | J1 |
| 21 | モーヴィ | 牛 | ヴィッセル神戸 | J1 |
| 22 | コトノちゃん | 鳳凰、不死鳥 | 京都サンガF.C. | J2 |
| 23 | ウィントス | カチガラス(カササギ) | サガン鳥栖 | J1 |
| 24 | ホーリーくん | 龍 | 水戸ホーリーホック | J2 |
| 25 | ロアッソくん | 馬 | ロアッソ熊本 | J2 |
| 26 | アビーくん | 熊ん蜂 | アビスパ福岡 | J1 |
| 27 | ロビー | 狼 | セレッソ大阪 | J2 |
| 28 | ジェフィ | 秋田犬 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 |
| 29 | ジュビロくん | サンコウチョウ | ジュビロ磐田 | J1 |
| 30 | ミナモ | 妖精 | FC岐阜 | J2 |
| 31 | オ〜レ君 | オレンジ | 愛媛FC | J2 |
| 32 | ギラン | ズグロカモメ | ギラヴァンツ北九州 | J2 |
| 33 | フリ丸 | 宇宙人 | 横浜FC | J2 |
| 34 | ヴォルタくん | タヌキ | 徳島ヴォルティス | J2 |
| 35 | ファジ丸 | キジ | ファジアーノ岡山 | J2 |
| 36 | 湯友(ゆうと) | 獅子 | ザスパクサツ群馬 | J2 |
| 37 | Jリーグキング | ※Jリーグのマスコットキャラクター。 | ||
| 38 | ヴェルディ君 | コンドル | 東京ヴェルディ | J2 |
| 39 | レディア | 架空の動物 | 浦和レッズ | J1 |
A.
【2456】鷲
※ベガルタ仙台の「ベガルタ」という名称は、仙台七夕にちなんで、七夕の「織り姫」と「彦星」とされる星、「ベガ」と「アルタイル」からきている。ベガ、アルタイルは、それぞれ、こと座、わし座のアルファ星。
【2457】東京ドロンパ
【2458】サンチェ

コメントを残す