Q.
【849】本日(2015年3月8日)開催された名古屋ウィメンズマラソンで、優勝したのは、昨年の仁川アジア大会の金メダリストであるユニスジェプキルイ・キルワ[バーレーン](2時間22分8秒)、2位に入ったのは、昨年の優勝者マリア・コノワロワ[ロシア](2時間22分27秒 ※40代世界最高タイム)ですが、日本人トップの3位に入ったダイハツの選手は誰?
※タイムは日本歴代8位の2時間22分48秒でした。
A.
【849】前田彩里(さいり)
☆日本女子歴代10傑(※2015年3月8日現在)
位 | タイム | 氏名 | 所属 | 大会 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2時間19分12秒 | 野口みずき | グローバリー | ベルリン | 2005年9月25日 |
2 | 2時間19分41秒 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | ベルリン | 2004年9月26日 |
3 | 2時間19分46秒 | 高橋尚子 | 積水化学 | ベルリン | 2001年9月30日 |
4 | 2時間21分45秒 | 千葉真子 | 豊田自動織機 | 大阪国際 | 2003年1月26日 |
5 | 2時間21分51秒 | 坂本直子 | 天満屋 | 大阪国際 | 2003年1月26日 |
6 | 2時間22分12秒 | 山口衛里 | 天満屋 | 東京国際 | 1999年11月21日 |
7 | 2時間22分46秒 | 土佐礼子 | 三井住友海上 | ロンドン | 2002年4月14日 |
8 | 2時間22分48秒 | 前田彩里 | ダイハツ工業 | 名古屋 | 2015年3月8日 |
9 | 2時間22分56秒 | 弘山晴美 | 資生堂 | 大阪国際 | 2000年1月30日 |
10 | 2時間23分23秒 | 重友梨佐 | 天満屋 | 大阪国際 | 2012年1月29日 |
コメントを残す