「AKB48 37thシングル選抜総選挙 夢の現在地~ライバルはどこだ?~」の開票イベントが昨日(2014年6月7日)、東京の味の素スタジアムで行われました。
というわけで、それに関するクイズ。
【48】16位に入り、初の選抜入りを果たした、5月25日以降、時の人となったメンバーは誰でしょう?
答え:川栄李奈
【49】1~16位の選抜メンバー、17~32位のアンダーガールズ、33~48位のネクストガールズ、49~64位のフューチャーガールズに続く枠として新設された、65~80位の当選枠のことを「何ガールズ」というでしょう?
答え:アップカミングガールズ
ところで、AKB48の総選挙システムを提供しているのは、「パイプドビッツ」というIT企業だそうです。
「ムサシ」ではないんですね。(おっと、これ以上は触れないことにしよう)
それにしても、CDを大量に買う人がいるのは異常でしょう。一人一票にするべきですよ。それから、一人あたり最低でも5人、できれば10人くらいのメンバーに投票できるようにするべきです。メンバーの数が多いんだし。
当選したメンバーの順位、名前等を以下にまとめておきました。
80位までの順位、得票数は次の通りです。
▼選抜メンバー(1位~16位)
順位 | 名前 | 所属、チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 渡辺麻友 | AKB48 チームB | 159,854票 |
2位 | 指原莉乃 | HKT48 チームH | 141,954票 |
3位 | 柏木由紀 | AKB48 チームB /NMB48 チームN兼任 | 104,364票 |
4位 | 松井珠理奈 | SKE48 チームS /AKB48 チームK兼任 | 90,910票 |
5位 | 松井玲奈 | SKE48 チームE | 69,790票 |
6位 | 山本彩 | NMB48 チームN | 67,916票 |
7位 | 島崎遥香 | AKB48 チームA | 67,591票 |
8位 | 小嶋陽菜 | AKB48 チームA | 62,899票 |
9位 | 高橋みなみ | AKB48 チームA | 57,388票 |
10位 | 須田亜香里 | SKE48 チームE | 48,182票 |
11位 | 宮脇咲良 | HKT48 チームKIV /AKB48 チームA兼任 | 45,538票 |
12位 | 宮澤佐江 | SNH48 チームSII /SKE48 チームS兼任 | 44,749票 |
13位 | 横山由依 | AKB48 チームK | 40,232票 |
14位 | 生駒里奈 | AKB48 チームB /乃木坂46兼任 | 40,089票 |
15位 | 柴田阿弥 | SKE48 チームE | 39,264票 |
16位 | 川栄李奈 | AKB48 チームA | 39,120票 |
▼アンダーガールズ(17位~32位)
順位 | 名前 | 所属、チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
17位 | 松村香織 | SKE48 研究生 | 37,967票 |
18位 | 渡辺美優紀 | NMB48 チームBII /SKE48 チームS兼任 | 36,108票 |
19位 | 北原里英 | AKB48 チームK | 34,666票 |
20位 | 入山杏奈 | AKB48 チームA | 34,002票 |
21位 | 兒玉遥 | HKT48 チームH /AKB48 チームK兼任 | 33,545票 |
22位 | 峯岸みなみ | AKB48 チーム4 | 33,162票 |
23位 | 木崎ゆりあ | AKB48 チーム4 | 30,154票 |
24位 | 武藤十夢 | AKB48 チームA | 30,097票 |
25位 | 森保まどか | HKT48 チームKIV | 27,054票 |
26位 | 高城亜樹 | AKB48 チームB | 24,415票 |
27位 | 朝長美桜 | HKT48 チームKIV /AKB48 チームB兼任 | 23,766票 |
28位 | 高橋朱里 | AKB48 チームB | 23,612票 |
29位 | 山田菜々 | NMB48 チームM /SKE48 チームKII兼任 | 23,299票 |
30位 | 大矢真那 | SKE48 チームS | 21,984票 |
31位 | 高柳明音 | SKE48 チームKII /NMB48 チームBII兼任 | 21,972票 |
32位 | 加藤玲奈 | AKB48 チーム4 | 21,877票 |
▼ネクストガールズ(33位~48位)
順位 | 名前 | 所属、チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
33位 | 藤江れいな | NMB48 チームM | 20,956票 |
34位 | 二村春香 | SKE48 チームS | 20,881票 |
35位 | 梅田彩佳 | NMB48 チームBII | 20,658票 |
36位 | 小嶋真子 | AKB48 チームK | 20,414票 |
37位 | 古川愛李 | SKE48 チームKII | 19,315票 |
38位 | 田島芽瑠 | HKT48 チームH | 18,875票 |
39位 | 穴井千尋 | HKT48 チームH | 18,825票 |
40位 | 木下有希子 | SKE48 チームKII | 18,822票 |
41位 | 矢倉楓子 | NMB48 チームM /AKB48 チームA兼任 | 18,596票 |
42位 | 多田愛佳 | HKT48 チームKIV | 18,143票 |
43位 | 白間美瑠 | NMB48 チームM | 17,745票 |
44位 | 磯原杏華 | SKE48 チームE | 17,616票 |
45位 | 田野優花 | AKB48 チームK | 17,608票 |
46位 | 岩永亞美 | SKE48 チームE | 17,479票 |
47位 | 佐々木優佳里 | AKB48 チーム4 | 16,726票 |
48位 | 本村碧唯 | HKT48 チームKIV | 16,449票 |
▼フューチャーガールズ(49位~64位)
順位 | 名前 | 所属、チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
49位 | 岩佐美咲 | AKB48 チームK | 16,100票 |
50位 | 木本花音 | SKE48 チームE /HKT48 チームKIV 兼任 | 16,022票 |
51位 | 岡田奈々 | AKB48 チーム4 | 15,873票 |
52位 | 倉持明日香 | AKB48 チームB | 15,443票 |
53位 | 市川美織 | NMB48 チームBII | 15,045票 |
54位 | 山田みずほ | SKE48 チームKII | 14,942票 |
55位 | 古畑奈和 | SKE48 チームKII /AKB48 チームA兼任 | 14,634票 |
56位 | 大場美奈 | SKE48 チームKII | 14,555票 |
57位 | 石田晴香 | AKB48 チームK | 14,358票 |
58位 | 上西恵 | NMB48 チームN | 14,194票 |
59位 | 薮下柊 | NMB48 チームBII | 14,119票 |
60位 | 坂口理子 | HKT48 チームH | 12,937票 |
61位 | 小谷里歩 | NMB48 チームN /AKB48 チーム4兼任 | 12,913票 |
62位 | 西野未姫 | AKB48 チーム4 | 12,824票 |
63位 | 内山奈月 | AKB48 チームB | 12,749票 |
64位 | 松岡菜摘 | HKT48 チームH | 12,569票 |
▼アップカミングガールズ(65位~80位)
順位 | 名前 | 所属、チーム | 得票数 |
---|---|---|---|
65位 | 永尾まりや | AKB48 チームK | 12,448票 |
66位 | 岩立沙穂 | AKB48 チーム4 | 11,873票 |
67位 | 村重杏奈 | HKT48 チームKIV /NMB48 チームN兼任 | 11,586票 |
68位 | 梅本まどか | SKE48 チームE | 11,538票 |
69位 | 山内鈴蘭 | SKE48 チームS | 11,510票 |
70位 | 前田亜美 | AKB48 チームA | 11,117票 |
71位 | 田名部生来 | AKB48 チームB | 11,041票 |
72位 | 吉田朱里 | NMB48 チームN | 10,982票 |
73位 | 矢方美紀 | SKE48 チームS | 10,733票 |
74位 | 阿比留李帆 | SKE48 チームKII | 10,092票 |
75位 | 斉藤真木子 | SKE48 チームE | 10,089票 |
76位 | 小笠原茉由 | AKB48 チームB | 9,946票 |
77位 | 小林亜実 | SKE48 チームE | 9,931票 |
78位 | 宮崎美穂 | AKB48 チームK | 9,474票 |
79位 | 駒田京伽 | HKT48 チームH | 9,609票 |
80位 | 大島涼花 | AKB48 チームB | 9,561票 |
コメントを残す