星座のα星、β星、γ星(アルファ星、ベータ星、ガンマ星)の一覧表は、ありそうで案外ないんですよ。自信作の一つです。
多答天文宇宙〔大〕
§ 星座関連
≪年間三大流星群≫
しぶんぎ座流星群(1月)、ペルセウス座流星群(7-8月)、ふたご座流星群(12月)
≪春のダイヤモンド≫ コル・カロリを除くと「春の大三角」
アークトゥルス、スピカ、デネボラ、コル・カロリ
≪夏の大三角≫
ベガ、アルタイル、デネブ
≪冬の大三角≫
シリウス、プロキオン、ベテルギウス
≪冬のダイヤモンド≫
シリウス、プロキオン、ポルックス、カペラ、アルデバラン、リゲル
≪北斗七星[おおぐま座]≫
ドゥーベ(α星)、メラク(β星)、フェクダ(γ星)、メグレズ(δ星)、アリオト(ε星)、ミザール(ζ星)、アルカイド(ベネトナシュ)(η星)
≪α星、β星、γ星(アルファ星、ベータ星、ガンマ星)≫
| 略号 | 星座 | アルファ星 | ベータ星 | ガンマ星 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | アンドロメダ座 | アルフェラッツ | ミラク | アルマク |
| 2 | Mon | いっかくじゅう座 | |||
| 3 | Sgr | いて座 | ルクバト | アルカブ | アルナスル |
| 4 | Del | いるか座 | スアロキン | ロタネブ | |
| 5 | Ind | インディアン座 | ザ・ペルシアン | ||
| 6 | Psc | うお座 | アルレシャ | フム・アル・サマカー | |
| 7 | Lep | うさぎ座 | アルネブ | ニハル | |
| 8 | Boo | うしかい座 | アルクトゥルス | ネカル | セギヌス |
| 9 | Hya | うみへび座 | アルファルド | ||
| 10 | Eri | エリダヌス座 | アケルナル | クルサ | ザウラク |
| 11 | Tau | おうし座 | アルデバラン | エルナト | |
| 12 | CMa | おおいぬ座 | シリウス | ムルジム | ムリフェイン |
| 13 | Lup | おおかみ座 | カッカブ | ||
| 14 | UMa | おおぐま座 | ドゥーベ | メラク | フェクダ |
| 15 | Vir | おとめ座 | スピカ | ザヴィザヴァ | ポリマ |
| 16 | Ari | おひつじ座 | ハマル | シェラタン | メサルティム |
| 17 | Ori | オリオン座 | ベテルギウス | リゲル | ベラトリックス |
| 18 | Pic | がか座 | |||
| 19 | Cas | カシオペア座 | シェダル | カフ | ツィー |
| 20 | Dor | かじき座 | |||
| 21 | Cnc | かに座 | アクベンス | アルタルフ | アセルス・ボレアリス |
| 22 | Com | かみのけ座 | ディアデム | ||
| 23 | Cha | カメレオン座 | |||
| 24 | Crv | からす座 | アルキバ | クラズ | ギェナー |
| 25 | CrB | かんむり座 | ゲンマ / アルフェッカ |
ヌサカン | |
| 26 | Tuc | きょしちょう座 | |||
| 27 | Aur | ぎょしゃ座 | カペラ | メンカリナン | ※なし |
| 28 | Cam | きりん座 | |||
| 29 | Pav | くじゃく座 | ピーコック | ||
| 30 | Cet | くじら座 | メンカル | デネブ・カイトス | Kaffaljidhmah |
| 31 | Cep | ケフェウス座 | アルデラミン | アルフィルク | エライ |
| 32 | Cen | ケンタウルス座 | リギル・ケンタウルス / アルファ・ケンタウリ | ハダル / アゲナ | ムリファイン |
| 33 | Mic | けんびきょう座 | |||
| 34 | CMi | こいぬ座 | プロキオン | ゴメイサ | |
| 35 | Equ | こうま座 | キタルファ | ||
| 36 | Vul | こぎつね座 | アンサー / ルキダ | ※なし | ※なし |
| 37 | UMi | こぐま座 | ポラリス | コカブ | フェルカド |
| 38 | LMi | こじし座 | ※なし | ※なし | |
| 39 | Crt | コップ座 | アルケス | ||
| 40 | Lyr | こと座 | ベガ | シェリアク | スラファト |
| 41 | Cir | コンパス座 | |||
| 42 | Ara | さいだん座 | チョウ | ||
| 43 | Sco | さそり座 | アンタレス | アクラブ | ※なし |
| 44 | Tri | さんかく座 | カプトトリアングリ | ||
| 45 | Leo | しし座 | レグルス | デネボラ | アルギエバ |
| 46 | Nor | じょうぎ座 | ※なし | ※なし | |
| 47 | Sct | たて座 | ヨアニナ | ||
| 48 | Cae | ちょうこくぐ座 | |||
| 49 | Scl | ちょうこくしつ座 | |||
| 50 | Gru | つる座 | アルナイル | グライド | アルダナブ |
| 51 | Men | テーブルさん座 | |||
| 52 | Lib | てんびん座 | ズベン・エル・ゲヌビ | ズベン・エス・カマリ | ズベン・エル・ハクラビ |
| 53 | Lac | とかげ座 | ※なし | ||
| 54 | Hor | とけい座 | |||
| 55 | Vol | とびうお座 | |||
| 56 | Pup | とも座 | ※なし | ※なし | ※なし |
| 57 | Mus | はえ座 | |||
| 58 | Cyg | はくちょう座 | デネブ | アルビレオ | サドル |
| 59 | Oct | はちぶんぎ座 | |||
| 60 | Col | はと座 | ファクト | ウェズン | |
| 61 | Aps | ふうちょう座 | |||
| 62 | Gem | ふたご座 | カストル | ポルックス | アルヘナ |
| 63 | Peg | ペガスス | マルカブ | シェアト | アルゲニブ |
| 64 | Ser | へび座 | ウヌクアルハイ | シュウ | アインアルハイ |
| 65 | Oph | へびつかい座 | ラス・アルハゲ | ケバルライ | ムリフェン |
| 66 | Her | ヘルクレス座 | ラス・アルゲティ | コルネフォロス | |
| 67 | Per | ペルセウス座 | ミルファク / アルゲニブ |
アルゴル | Al Fakhir / Alphecher / Seid |
| 68 | Vel | ほ座 | ※なし | ※なし | スハイル・アル・ムリフ / レゴール |
| 69 | Tel | ぼうえんきょう座 | ※なし | ※なし | |
| 70 | Phe | ほうおう座 | アンカ / ザウラク | ||
| 71 | Ant | ポンプ座 | ※なし | ※なし | |
| 72 | Aqr | みずがめ座 | サダルメリク | サダルスウド | サダクビア |
| 73 | Hyi | みずへび座 | |||
| 74 | Cru | みなみじゅうじ座 | アクルックス | ベクルックス / ミモザ | ガクルックス |
| 75 | PsA | みなみのうお座 | フォーマルハウト | ||
| 76 | CrA | みなみのかんむり座 | アルフェッカ・メリディアナ | ||
| 77 | TrA | みなみのさんかく座 | アトリア | ||
| 78 | Sge | や座 | シャム | ||
| 79 | Cap | やぎ座 | アルゲティ | ダビー | ナシラ |
| 80 | Lyn | やまねこ座 | アルバシャク | ※なし | ※なし |
| 81 | Pyx | らしんばん座 | |||
| 82 | Dra | りゅう座 | トゥバン | ラスタバン | エルタニン |
| 83 | Car | りゅうこつ座 | カノープス | ミアプラキドゥス | ※なし |
| 84 | CVn | りょうけん座 | コル・カロリ | カーラ | ※なし |
| 85 | Ret | レチクル座 | |||
| 86 | For | ろ座 | ダリム / フォルナシス | ||
| 87 | Sex | ろくぶんぎ座 | |||
| 88 | Aql | わし座 | アルタイル | アルシャイン | タラゼド |
§ アポロ計画(コールサイン、搭乗員)
| アポロ | 司令船(CM) | 月着陸船(LM) | 船長 | 月着陸操縦士 |
|---|---|---|---|---|
| 9号 | ガムドロップ | スパイダー | ジェームズ・マクディビット | ラッセル・シュワイカート |
| 10号 | チャーリー・ブラウン | スヌーピー | トーマス・スタッフォード | ユージン・サーナン |
| 11号 | コロンビア | イーグル | ニール・アームストロング | バズ・オルドリン |
| 12号 | ヤンキー・クリッパー | イントレピッド | ピート・コンラッド | アラン・ビーン |
| 13号 | オデッセイ | アクエリアス | ジム・ラヴェル | フレッド・ヘイズ |
| 14号 | キティ・ホーク | アンタレス | アラン・シェパード | エドガー・ミッチェル |
| 15号 | エンデバー | ファルコン | デイヴィッド・スコット | ジェームズ・アーウィン |
| 16号 | キャスパー | オリオン(オライオン) | ジョン・ヤング | チャールズ・デューク |
| 17号 | アメリカ | チャレンジャー | ユージン・サーナン | ハリソン・シュミット |
多答天文宇宙〔小〕
≪マーキュリー・セブン(第1期宇宙飛行士)≫
アラン・シェパード、ガス・グリソム、ジョン・グレン、スコット・カーペンター、ウォルター・シラー、ゴードン・クーパー、ディーク・スレイトン
≪アポロ1号の訓練中、火災事故により死亡した宇宙飛行士≫
船長:ガス・グリソム /副操縦士:エドワード・ホワイト /飛行士:ロジャー・チャフィー
≪冥王星よりも質量が大きい衛星(太陽系)≫
ガニメデ、タイタン、カリスト、イオ、月、エウロパ、トリトン