2月25日の投稿でソチ五輪の日本人メダリスト一覧を掲載しました。
今回はメダリスト以外の入賞した日本人選手、すなわち4位から8位までに入った日本人選手を掲載します。
ソチ五輪における日本のメダル獲得数8個(金1、銀4、銅3)というのは、長野五輪の10個(金5、銀1、銅4)に次ぐ多さでした。
たらればを言っても仕方ないのですが、世界中から「採点がおかしい。4位より上のはずだ」と言われているらしい上村愛子や、大本命だったのに今シーズン初めて表彰台を逃した高梨沙羅、それから、ショートプログラムでまさかの出遅れをした浅田真央、これらの選手たちがメダルに届いていたら長野五輪でのメダル数を超えていました。
ちなみに、
フリースタイルスキー女子モーグルのメダリストは、
金メダル・・・ジャスティン・デュフォーラポイント[カナダ]
銀メダル・・・クロエ・デュフォーラポイント[カナダ]
銅メダル・・・ハナ・カーニー[米]
スキージャンプ女子ノーマルヒルのメダリストは、
金メダル・・・カリーナ・フォクト[独]
銀メダル・・・ダニエラ・イラシュコ[オーストリア]
銅メダル・・・コリン・マテル[仏]
です。
「デュフォーラポイント」姉妹の名前の表記は「デュフールラポワント」というのも見かけます。
ダニエラ・イラシュコはレズビアンで、同姓のパートナーと結婚したため、ダニエラ・イラシュコ=シュトルツというのがフルネームのようです。
▼ソチ五輪 4位~8位(日本)
順位 | 選手 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
4位 | 上村愛子 | フリースタイルスキー | 女子モーグル |
4位 | 高梨沙羅 | スキージャンプ | 女子ノーマルヒル |
4位 | 押切美沙紀 菊池彩花 高木菜那 田畑真紀 |
スピードスケート | 女子団体パシュート |
5位 | 苫米地美智子 小野寺佳歩 船山弓枝 小笠原歩 吉田知那美 |
カーリング | 女子 |
5位 | 羽生結弦 町田樹 浅田真央 鈴木明子 高橋成美 木原龍一 キャシー・リード クリス・リード |
フィギュアスケート | 団体 |
5位 | 伊藤亜由子 桜井美馬 酒井裕唯 清水小百合 |
ショートトラック スピードスケート |
女子3000mリレー |
5位 | 渡部暁斗 湊祐介 永井秀昭 渡部善斗 |
ノルディック複合 | 男子団体 |
5位 | 岡田良菜 | スノーボード | 女子ハーフパイプ |
5位 | 加藤条治 | スピードスケート | 男子500m |
5位 | 小平奈緒 | スピードスケート | 女子500m |
5位 | 町田樹 | フィギュアスケート | 男子シングル |
6位 | 浅田真央 | フィギュアスケート | 女子シングル |
6位 | 長島圭一郎 | スピードスケート | 男子500m |
6位 | 高橋大輔 | フィギュアスケート | 男子シングル |
6位 | 渡部暁斗 | ノルディック複合 | 個人ラージヒル |
7位 | 伊藤有希 | スキージャンプ | 女子ノーマルヒル |
8位 | スマイルジャパン(大澤ちほ、中奥梓、 藤本那菜、小西あかね、小池詩織、近藤陽子、 床亜矢可、青木香奈枝、鈴木世奈、堀珠花、 竹内愛奈、山根朋恵、米山知奈、足立友里恵、 藤本もえこ、浮田留衣、平野由佳、坂上智子、 獅子内美帆、久保英恵、中村亜実) |
アイスホッケー | 女子アイスホッケー |
8位 | 葛西紀明 | スキージャンプ | 男子ノーマルヒル |
8位 | 角野友基 | スノーボード | 男子スロープスタイル |
8位 | 鈴木明子 | フィギュアスケート | 女子シングル |
コメントを残す