☆FIFAワールドカップ
§ 開催国、優勝国、準優勝国
回 | 年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
2 | 1934 | イタリア | イタリア | チェコスロバキア |
3 | 1938 | フランス | イタリア | ハンガリー |
4 | 1950 | ブラジル | ウルグアイ | ブラジル |
5 | 1954 | スイス | 西ドイツ | ハンガリー |
6 | 1958 | スウェーデン | ブラジル | スウェーデン |
7 | 1962 | チリ | ブラジル | チェコスロバキア |
8 | 1966 | イングランド | イングランド | 西ドイツ |
9 | 1970 | メキシコ | ブラジル | イタリア |
10 | 1974 | 西ドイツ | 西ドイツ | オランダ |
11 | 1978 | アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ |
12 | 1982 | スペイン | イタリア | 西ドイツ |
13 | 1986 | メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ |
14 | 1990 | イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン |
15 | 1994 | アメリカ合衆国 | ブラジル | イタリア |
16 | 1998 | フランス | フランス | ブラジル |
17 | 2002 | 日本,韓国 | ブラジル | ドイツ |
18 | 2006 | ドイツ | イタリア | フランス |
19 | 2010 | 南アフリカ共和国 | スペイン | オランダ |
20 | 2014 | ブラジル | ドイツ | アルゼンチン |
21 | 2018 | ロシア | フランス | クロアチア |
22 | 2022 | カタール | ||
23 | 2026 | カナダ,メキシコ, アメリカ合衆国 |
§ “得点王” ←※最多得点者のことです。
年 | 開催国 | 得点王(※最多得点者) | 得点数 |
---|---|---|---|
1930 | ウルグアイ | ギジェルモ・スタービレ[アルゼンチン] | 8 |
1934 | イタリア | オルドリッヒ・ネイエドリー[チェコスロバキア] | 5 |
1938 | フランス | レオニダス[ブラジル] | 7 |
1950 | ブラジル | アデミール[ブラジル] | 9 |
1954 | スイス | シャーンドル・コチシュ[ハンガリー] | 11 |
1958 | スウェーデン | ジュスト・フォンテーヌ[フランス] | 13 |
1962 | チリ | ガリンシャ[ブラジル] ババ[ブラジル] レオネル・サンチェス[チリ] ドラジャン・イェルコヴィッチ[ユーゴスラビア] ワレンチン・イワノフ[ソビエト連邦] アルベルト・フローリアーン[ハンガリー] |
4 |
1966 | イングランド | エウゼビオ[ポルトガル] | 9 |
1970 | メキシコ | ゲルト・ミュラー[西ドイツ] | 10 |
1974 | 西ドイツ | グジェゴシ・ラトー[ポーランド] | 7 |
1978 | アルゼンチン | マリオ・ケンペス[アルゼンチン] | 6 |
1982 | スペイン | パオロ・ロッシ[イタリア] | 6 |
1986 | メキシコ | ゲーリー・リネカー[イングランド] | 6 |
1990 | イタリア | サルヴァトーレ・スキラッチ[イタリア] | 6 |
1994 | アメリカ合衆国 | フリスト・ストイチコフ[ブルガリア] オレグ・サレンコ[ロシア] |
6 |
1998 | フランス | ダヴォール・シューケル[クロアチア] | 6 |
2002 | 日本,韓国 | ロナウド[ブラジル] | 8 |
2006 | ドイツ | ミロスラフ・クローゼ[ドイツ] | 5 |
2010 | 南アフリカ共和国 | トーマス・ミュラー[ドイツ] ダビド・ビジャ[スペイン] ヴェズレイ・スナイデル[オランダ] ディエゴ・フォルラン[ウルグアイ] |
5 |
2014 | ブラジル | ハメス・ロドリゲス[コロンビア] | 6 |
2018 | ロシア | ハリー・ケイン[イングランド] | 6 |
(注)
2010年は、トーマス・ミュラーがゴールデンブーツを、ダビド・ビジャがシルバーブーツを、ヴェズレイ・スナイデルがブロンズブーツを獲得。
§ 日本の対戦国、および、得点した日本選手
開催年 | 対戦国 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|
1998 | アルゼンチン | 1-0 | |
クロアチア | 1-0 | ||
ジャマイカ | 2-1 | 中山雅史 | |
2002 | ベルギー | 2-2 | 鈴木隆行,稲本潤一 |
ロシア | 0-1 | 稲本潤一 | |
チュニジア | 0-2 | 森島寛晃,中田英寿 | |
トルコ | 1-0 | ||
2006 | オーストラリア | 3-1 | 中村俊輔 |
クロアチア | 0-0 | ||
ブラジル | 4-1 | 玉田圭司 | |
2010 | カメルーン | 0-1 | 本田圭佑 |
オランダ | 1-0 | ||
デンマーク | 1-3 | 本田圭佑,遠藤保仁,岡崎慎司 | |
パラグアイ | 0-0 | ||
2014 | コートジボワール | 2-1 | 本田圭佑 |
ギリシャ | 0-0 | ||
コロンビア | 4-1 | 岡崎慎司 | |
2018 | コロンビア | 1-2 | 香川真司,大迫勇也 |
セネガル | 2-2 | 乾貴士,本田圭佑 | |
ポーランド | 1-0 | ||
ベルギー | 3-2 | 原口元気,乾貴士 |
多答サッカー〔大〕
§ FIFA歴代会長
- ロベール・ゲラン[仏](1904~1906)
- ダニエル・ウールフォール[英](1906~1918)
- ジュール・リメ[仏](1921~1954)
- ルドルフ・ジルドライヤー[ベルギー](1954~1955)
- アーサー・ドルリー[英](1955~1961)
- スタンリー・ラウス[英](1961~1974)
- ジョアン・アヴェランジェ[ブラジル](1974~1998)
- ゼップ・ブラッター[スイス](1998~2016)
- ジャンニ・インファンティーノ[スイス、イタリア](2016~)
§ 日本サッカー協会歴代会長
- 今村次吉(じきち)
- 深尾隆太郎
- 高橋龍太郎
- 野津謙(のづ・ゆずる)
- 平井富三郎
- 藤田静夫
- 島田秀夫
- 長沼健
- 岡野俊一郎
- 川淵三郎
- 犬飼基昭
- 小倉純二
- 大仁邦彌(だいに・くにや)
- 田嶋幸三(たしま・こうぞう)
§ J1リーグ戦の得点王
年 | 選手 | 所属クラブ | 得点 |
---|---|---|---|
1993 | ラモン・ディアス[アルゼンチン] | 横浜マリノス | 28 |
1994 | フランク・オルデネビッツ[独] | ジェフユナイテッド市原 | 30 |
1995 | 福田正博 | 浦和レッズ | 32 |
1996 | 三浦知良 | ヴェルディ川崎 | 23 |
1997 | パトリック・エムボマ[カメルーン] | ガンバ大阪 | 25 |
1998 | 中山雅史(まさし) | ジュビロ磐田 | 36 |
1999 | 黄善洪(ファン・ソノン)[韓国] | セレッソ大阪 | 24 |
2000 | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 20 |
2001 | ウィル | コンサドーレ札幌 | 24 |
2002 | 高原直泰(なおひろ) | ジュビロ磐田 | 26 |
2003 | ウェズレイ[ブラジル] | 名古屋グランパスエイト | 22 |
2004 | エメルソン[ブラジル] | 浦和レッズ | 27 |
2005 | アラウージョ[ブラジル] | ガンバ大阪 | 33 |
2006 | ワシントン[ブラジル] | 浦和レッズ | 26 |
マグノ・アウベス[ブラジル] | ガンバ大阪 | ||
2007 | ジュニーニョ[ブラジル] | 川崎フロンターレ | 22 |
2008 | マルキーニョス[ブラジル] | 鹿島アントラーズ | 21 |
2009 | 前田遼一 | ジュビロ磐田 | 20 |
2010 | 前田遼一 | ジュビロ磐田 | 17 |
ジョシュア・ケネディ[オーストラリア] | 名古屋グランパス | ||
2011 | ジョシュア・ケネディ[オーストラリア] | 名古屋グランパス | 19 |
2012 | 佐藤寿人 | サンフレッチェ広島 | 22 |
2013 | 大久保嘉人 | 川崎フロンターレ | 26 |
2014 | 大久保嘉人 | 川崎フロンターレ | 18 |
2015 | 大久保嘉人 | 川崎フロンターレ | 23 |
2016 | レアンドロ[ブラジル] | ヴィッセル神戸 | 19 |
ピーター・ウタカ[ナイジェリア] | サンフレッチェ広島 | ||
2017 | 小林悠(ゆう) | 川崎フロンターレ | 23 |
2018 | ジョー | 名古屋グランパス | 24 |
2019 | 仲川輝人(てるひと) | 横浜F・マリノス | 15 |
マルコス・ジュニオール[ブラジル] | |||
2020 | オルンガ[ケニア] | 柏レイソル | 28 |
2021 | レアンドロ・ダミアン[ブラジル] | 川崎フロンターレ | 23 |
前田大然 | 横浜F・マリノス |
多答サッカー〔小〕
≪黄金のカルテット≫
トニーニョ・セレーゾ、ファルカン、ソクラテス、ジーコ
≪清水東三羽烏≫
長谷川健太、大榎克己(おおえのき・かつみ)、堀池巧(たくみ)
◆ACミラン
≪グレ・ノ・リトリオ≫
グンナー・グレン、グンナー・ノルダール、ニルス・リードホルム
≪オランダトリオ≫
フランク・ライカールト、ルート・フリット、マルコ・ファン・バステン
◆インテル
≪ドイツトリオ≫
ユルゲン・クリンスマン、ローター・マテウス、アンドレアス・ブレーメ
◆FCバルセロナ
≪MSN≫
リオネル・メッシ、ルイス・スアレス、ネイマール