競馬、競輪、競艇、オートレースの多答ネタを取り上げます。
多答競馬〔小〕
≪日本の競馬におけるサラブレッドの毛色(8種類)≫
鹿毛、黒鹿毛、青鹿毛、青毛、栗毛、栃栗毛、芦毛、白毛
≪日本の競馬における勝負服に使用できる色(13種類)≫
白、黒、赤、青、黄、緑、桃、水色、紫、薄紫、鼠、海老茶、茶
≪JRA五大クラシック完全制覇騎手≫
※桜花賞、皐月賞、優駿牝馬(オークス)、東京優駿(日本ダービー)、菊花賞の3歳馬による5競走を五大クラシック(五大競走)と言う。
栗田勝、保田隆芳、菅原泰夫、武豊、河内洋(かわち・ひろし)、池添謙一、岩田康誠(やすなり)、川田将雅(かわだ・ゆうが)、クリストフ・ルメール、ミルコ・デムーロ、福永祐一
≪八大競走≫
桜花賞、皐月賞、優駿牝馬、東京優駿、菊花賞、(以上、五大競走)
天皇賞(春)、天皇賞(秋)、有馬記念
≪トウルヌソル産駒の日本ダービー優勝馬≫
ワカタカ、トクマサ、ヒサトモ、クモハタ、イエリユウ、クリフジ
≪サンデーサイレンス産駒の日本ダービー優勝馬≫
タヤスツヨシ、スペシャルウィーク、アドマイヤベガ、アグネスフライト、ネオユニヴァース、ディープインパクト
多答競馬〔大〕
§ 年度代表馬
1954年から1971年までは啓衆社賞(啓衆賞)、1972年から1986年までは優駿賞、1987年からはJRA賞。
1963年の年度代表馬は、メイズイとリユウフオーレルの2頭が「同時受賞」となった。
啓衆社賞
年 | 受賞した競走馬 | 父 | 母 |
---|---|---|---|
1954 | ハクリヨウ | プリメロ | 第四バツカナムビユーチー |
1955 | オートキツ | 月友(つきとも) | トキツカゼ |
1956 | メイヂヒカリ | クモハタ | シラハタ |
1957 | ハクチカラ | トビサクラ | 昇城 |
1958 | オンワードゼア | マルゼア | トキツカゼ |
1959 | ウイルデイール | ウィルウィン | メードンスグリーン |
1960 | コダマ | ブッフラー | シラオキ |
1961 | ホマレボシ | トサミドリ | クロカミ |
1962 | オンスロート | カネリユー | ヤハギ |
1963 | メイズイ | ゲイタイム | チルウインド |
1963 | リユウフオーレル | ヒンドスタン | フォーレル |
1964、1965 | シンザン | ヒンドスタン | ハヤノボリ |
1966 | コレヒデ | テッソ | コレオプシス |
1967、1970 | スピードシンボリ | ロイヤルチャレンヂャー | スイートイン |
1968 | アサカオー | ヒンドスタン | ナミノオト |
1969 | タケシバオー | チャイナロック | タカツナミ |
1971 | トウメイ | シプリアニ | トシマンナ |
優駿賞
年 | 受賞した競走馬 | 父 | 母 |
---|---|---|---|
1972 | イシノヒカル | マロット | キヨツバメ |
1973 | タケホープ | インディアナ | ハヤフブキ |
1974 | キタノカチドキ | テスコボーイ | ライトフレーム |
1975 | カブラヤオー | ファラモンド | カブラヤ |
1976 | トウショウボーイ | テスコボーイ | ソシアルバターフライ |
1977 | テンポイント | コントライト | ワカクモ |
1978 | カネミノブ | バーバー | カネヒムロ |
1979 | グリーングラス | インターメゾ | ダーリングヒメ |
1980、1981 | ホウヨウボーイ | ファーストファミリー | ホウヨウクイン |
1982 | ヒカリデユール | デュール | (サラ系)アイテイグレース |
1983 | ミスターシービー | トウショウボーイ | シービークイン |
1984、1985 | シンボリルドルフ | パーソロン | スイートルナ |
1986 | ダイナガリバー | ノーザンテースト | ユアースポート |
JRA賞
年 | 受賞した競走馬 | 父 | 母 |
---|---|---|---|
1987 | サクラスターオー | サクラショウリ | サクラスマイル |
1988 | タマモクロス | シービークロス | グリーンシャトー |
1989 | イナリワン | ミルジョージ | テイトヤシマ |
1990 | オグリキャップ | ダンシングキャップ | ホワイトナルビー |
1991 | トウカイテイオー | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル |
1992 | ミホノブルボン | マグニテュード | カツミエコー |
1993 | ビワハヤヒデ | シャルード | パシフィカス |
1994 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム | パシフィカス |
1995 | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | アルプミープリーズ |
1996 | サクラローレル | レインボウクエスト | ローラローラ |
1997 | エアグルーヴ | トニービン | ダイナカール |
1998 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ | ウェルシュマフィン |
1999 | エルコンドルパサー | キングマンボ | サドラーズギャル |
2000 | テイエムオペラオー | オペラハウス | ワンスウエド |
2001 | ジャングルポケット | トニービン | ダンスチャーマー |
2002、2003 | シンボリクリスエス | クリスエス | ティーケイ |
2004 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ローミンレイチェル |
2005、2006 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア |
2007 | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | マイケイティーズ |
2008、2009 | ウオッカ | タニノギムレット | タニノシスター |
2010 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | ビワハイジ |
2011 | オルフェーヴル | ステイゴールド | オリエンタルアート |
2012、2014 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | ドナブリーニ |
2013 | ロードカナロア | キングカメハメハ | レディブラッサム |
2015 | モーリス | スクリーンヒーロー | メジロフランシス |
2016、2017 | キタサンブラック | ブラックタイド | シュガーハート |
2018、2020 | アーモンドアイ | ロードカナロア | フサイチパンドラ |
2019 | リスグラシュー | ハーツクライ | リリサイド |
2021 | エフフォーリア | エピファネイア | ケイティーズハート |
§ 三冠馬
≪アメリカ競馬の三冠馬≫
(ケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ベルモントステークス)
年 | 馬名 | 騎手 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|
1919 | サーバートン | ジョニー・ロフタス | スターシュート | レディースターリング |
1930 | ギャラントフォックス | アール・サンド | サーギャラハッド | Marguerite |
1935 | オマハ | William Saunders | ギャラントフォックス | Flambino |
1937 | ウォーアドミラル | チャールズ・カートシンガー | マンノウォー | ブラッシュアップ |
1941 | ワーラウェイ | エディ・アーキャロ | ブレニム | ダストワール |
1943 | カウントフリート | ジョニー・ロングデン | レイカウント | クイックリー |
1946 | アソールト | Warren Mehrtens | ボールドベンチャー | イグアル |
1948 | サイテーション | エディ・アーキャロ | ブルリー | ハイドロプレーン |
1973 | セクレタリアト | ロン・ターコット | ボールドルーラー | サムシングロイヤル |
1977 | シアトルスルー | ジャン・クリュゲ | ボールドリーズニング | マイチャーマー |
1978 | アファームド | スティーブ・コーゼン | イクスクルーシヴネイティヴ | Won’t Tell You |
2015 | アメリカンファラオ | ビクター・エスピノーザ | パイオニアオブザナイル | リトルプリンセスエマ |
2018 | ジャスティファイ | マイク・スミス | スキャットダディ | ステージマジック |
≪日本の中央競馬クラシック三冠達成馬≫
年 | 馬名 | 騎手 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|
1941 | セントライト | 小西喜蔵 | ダイオライト | フリッパンシー |
1964 | シンザン | 栗田勝 | ヒンドスタン | ハヤノボリ |
1983 | ミスターシービー | 吉永正人 | トウショウボーイ | シービークイン |
1984 | シンボリルドルフ | 岡部幸雄 | パーソロン | スイートルナ |
1994 | ナリタブライアン | 南井克巳 | ブライアンズタイム | パシフィカス |
2005 | ディープインパクト | 武豊 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア |
2011 | オルフェーヴル | 池添謙一 | ステイゴールド | オリエンタルアート |
2020 | コントレイル | 福永祐一 | ディープインパクト | ロードクロサイト |
≪日本の中央競馬牝馬三冠達成馬≫
年 | 馬名 | 騎手 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|
1986 | メジロラモーヌ | 河内洋 | モガミ | メジロヒリュウ |
2003 | スティルインラブ | 幸英明 | サンデーサイレンス | ブラダマンテ |
2010 | アパパネ | 蛯名正義 | キングカメハメハ | ソルティビッド |
2012 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠(注) | ディープインパクト | ドナブリーニ |
2018 | アーモンドアイ | クリストフ・ルメール | ロードカナロア | フサイチパンドラ |
2020 | デアリングタクト | 松山弘平 | エピファネイア | デアリングバード |
(注)ジェンティルドンナの優駿牝馬制覇時の騎手は川田将雅。 |
≪イギリスクラシック三冠馬≫
(クラシック三冠・・・2000ギニーステークス、ダービーステークス、セントレジャーステークス)
ウェストオーストラリアン(1853年)、グラディアトゥール(1865年)、ロードリヨン(1866年)、オーモンド(1886年)、コモン(1891年)、アイシングラス(1893年)、ガルティーモア(1897年)、フライングフォックス(1899年)、ダイヤモンドジュビリー(1900年)、ロックサンド(1903年)、ポマーン(1915年)、ゲイクルセイダー(1917年)、ゲインズバラ(1918年)、バーラム(1935年)、ニジンスキー(1970年)
★競輪
§ グレード制(競走格付け)
GP、GI(G1)、GII(G2)、GIII(G3)、FI(F1)、FII(F2)の6段階。
GP
KEIRINグランプリ(12月)
GI(G1)
読売新聞社杯全日本選抜競輪(2月)
日本選手権競輪(5月)
高松宮記念杯競輪(6月)
オールスター競輪(8月)
寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(10月)
朝日新聞社杯競輪祭(11月)
GII(G2)
ウィナーズカップ(3月)
サマーナイトフェスティバル(7月か8月)
共同通信社杯(9月)
ヤンググランプリ(12月)
§ 選手
≪グランドスラマー≫
井上茂徳、滝澤正光、神山雄一郎
★競艇(BOAT RACE)
≪SG(スペシャルグレード)競走≫
※右は2014年からの通称名称。
3月 | 鳳凰賞競走 | ボートレース クラシック |
5月 | 日本モーターボート競走会会長杯争奪 笹川賞競走 | ボートレース オールスター |
6月 | グランドチャンピオン決定戦競走 | グランドチャンピオン |
7月 | 海の日記念 オーシャンカップ競走 | オーシャンカップ |
8月 | 総務大臣杯争奪 モーターボート記念競走 | ボートレース メモリアル |
10月 | 国土交通大臣旗争奪 全日本選手権競走 | ボートレース ダービー |
11月 | チャレンジカップ競走 | チャレンジカップ |
12月 | 賞金王シリーズ戦 | グランプリシリーズ |
12月 | 賞金王決定戦競走 | ボートレース グランプリ |
≪競艇場≫
桐生競艇場[群馬県みどり市]
戸田競艇場[埼玉県戸田市]
江戸川競艇場[東京都江戸川区]
平和島競艇場[東京都大田区]
多摩川競艇場[東京都府中市]
浜名湖競艇場[静岡県湖西市]
蒲郡競艇場[愛知県蒲郡市]
常滑競艇場[愛知県常滑市]
津競艇場[三重県津市]
三国競艇場[福井県坂井市]
びわこ競艇場[滋賀県大津市]
住之江競艇場[大阪府大阪市住之江区]
尼崎競艇場[兵庫県尼崎市]
鳴門競艇場[徳島県鳴門市]
丸亀競艇場[香川県丸亀市]
児島競艇場[岡山県倉敷市]
宮島競艇場[広島県廿日市市]
徳山競艇場[山口県周南市]
下関競艇場[山口県下関市]
若松競艇場[福岡県北九州市若松区]
芦屋競艇場[福岡県遠賀郡芦屋町]
福岡競艇場[福岡県福岡市中央区]
唐津競艇場[佐賀県唐津市]
大村競艇場[長崎県大村市]
渼沙里(ミサリ)漕艇競技場[大韓民国京畿道河南市]
★オートレース
≪オートレース場 5か所≫ ※「オートレース場」の部分は省略。
伊勢崎、川口、浜松、山陽、飯塚
≪SG(スーパーグレート)競走≫
全日本選抜オートレース
オールスターオートレース
オートレースグランプリ
日本選手権オートレース
スーパースター王座決定戦
≪グランドスラム(SG全レース制覇)達成者≫
片平巧[船橋]、永井大介[船橋]、浦田信輔[飯塚]、高橋貢[伊勢崎]、中村雅人[川口]、青山周平[伊勢崎]